Pour plus de vidéos sur nos machines d'emballage, veuillez cliquer sur https://youtu.be/obOi6j96O6A Application:
Cette machine est équipée d'un ascenseur à vis et d'un remplisseur d'Augur, elle est largement appliquée à la poudre d'emballage, telle que la poudre de détergent, le lait en poudre, la farine, les épices, la poudre de coco, le café moulu, etc.
5. Matériel de film
paramètres techniques
Modèle | KY-1 8 0 | KY-220 | KY-270 | KY-300 | KY-360 |
Taille du sac | L 40 à 240 mm | L 40 à 300 mm | L 40 à 300 mm | L 40 à 300 mm | L 40 à 300 mm |
W50-150mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | |
Gamme de vitesse d'emballage | ≤90 sac / min | ≤80 sac / min | ≤90 sac / min | ≤90 sac / min | ≤90 sac / min |
Air comprimé | 6Kg / m², 0,2m³ / min | 6Kg / m², 0,2m³ / min | 6Kg / m², 0,2m³ / min | 6Kg / m², 0,2m³ / min | 6Kg / m², 0,2m³ / min |
Consommation d'énergie | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
Dimensions (L * W * H) millimètre | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
Poids | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 750 kg | 850 kg |
Pour des vidéos plus utiles, abonnez-vous à notre chaîne: https://www.youtube.com/channel/UCjFkVpqFEUij03sL7kDX7pA