Para obtener más videos sobre nuestras máquinas de embalaje, haga clic en https://youtu.be/obOi6j96O6A Aplicación:
Esta máquina está equipada con elevador de tornillo y relleno Augur, y se aplica ampliamente al polvo de embalaje, como detergente en polvo, leche en polvo, harina, especias, coco en polvo, café molido, etc.
5. Material cinematográfico
Parámetros técnicos
Modelo | KY-1 8 0 | KY-220 | KY-270 | KY-300 | KY-360 |
Tamaño de la bolsa | L 40-240 mm | L 40-300 mm | L 40-300 mm | L 40-300 mm | L 40-300 mm |
Ancho 50-150 mm | Ancho 50-200 mm | Ancho 50-200 mm | Ancho 50-200 mm | Ancho 50-200 mm | |
Rango de velocidad de empaque | ≤90 bolsa / min | ≤80 bolsa / min | ≤90 bolsa / min | ≤90 bolsa / min | ≤90 bolsa / min |
Aire comprimido | 6Kg / m², 0.2m³ / Min | 6Kg / m², 0.2m³ / Min | 6Kg / m², 0.2m³ / Min | 6Kg / m², 0.2m³ / Min | 6Kg / m², 0.2m³ / Min |
El consumo de energía | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
Dimensiones (L * W * H) mm | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
Peso | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 750 kg | 850 kg |
Para videos más útiles, suscríbase a nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UCjFkVpqFEUij03sL7kDX7pA